重点高中又称示范性高中,一般分为市级示范性高中和省级示范性高中。示范性高中是一种高中的标准。学校有自己的办学特色,学生德智体等方面全面发展,社会和高等院校对学生的评价好,学校的管理水平高,有较长的办学历史。
贵州省高中排行榜
名次 | 中学名称 | 所在城市 | 城市排名 | 状元人数 |
1 | 贵阳一中 | 贵阳 | 1 | 15 |
2 | 贵阳清华中学 | 贵阳 | 2 | 10 |
3 | 遵义县第一中学 | 遵义 | 1 | 8 |
4 | 凯里一中 | 黔东南 | 1 | 6 |
5 | 兴义八中 | 黔西南 | 1 | 5 |
6 | 贵阳市第六中学 | 贵阳 | 3 | 2 |
6 | 天柱第二中学 | 黔东南 | 2 | 2 |
6 | 遵义航天中学 | 遵义 | 2 | 2 |
6 | 遵义四中 | 遵义 | 2 | 2 |
10 | 安顺市第二高级中学 | 安顺 | 1 | 1 |
10 | 织金二中 | 毕节 | 1 | 1 |
10 | 贵阳六中 | 贵阳 | 4 | 1 |
10 | 贵阳实验三中 | 贵阳 | 4 | 1 |
10 | 贵阳市德芬高考补习学校 | 贵阳 | 4 | 1 |
10 | 贵阳市第二中学 | 贵阳 | 4 | 1 |
10 | 贵阳中学 | 贵阳 | 4 | 1 |
10 | 贵州师范大学附属中学 | 贵阳 | 4 | 1 |
10 | 七冶中学 | 贵阳 | 4 | 1 |
10 | 六枝矿中 | 六盘水 | 1 | 1 |
10 | 水城县第二中学 | 六盘水 | 1 | 1 |
10 | 都匀一中 | 黔南 | 1 | 1 |
10 | 独山民族中学 | 黔南 | 1 | 1 |
10 | 黔南田家炳中学|都匀二中 | 黔南 | 1 | 1 |
10 | 兴义一中 | 黔西南 | 2 | 1 |
10 | 桐梓县第一中学 | 遵义 | 4 | 1 |
10 | 遵义航天高级中学 | 遵义 | 4 | 1 |
贵阳市重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 贵阳市花溪清华中学 | 省级示范高中 |
2 | 贵阳市第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 贵阳市清镇市第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 贵州师大附中 | 省级示范高中 |
5 | 贵阳市第八中学 | 省级示范高中 |
6 | 贵阳市兴农中学 | 省级示范高中 |
7 | 贵阳市第九中学 | 省级示范高中 |
8 | 贵阳市乌当中学 | 省级示范高中 |
9 | 贵阳市第三实验中学 | 省级示范高中 |
10 | 贵阳第二中学 | 省级示范高中 |
11 | 贵阳市第二十五中学 | 省级示范高中 |
12 | 贵阳市白云区第二中学 | 省级示范高中 |
13 | 贵阳市民族中学 | 省级示范高中 |
14 | 贵州修文中学 | 省级示范高中 |
15 | 贵阳市第六中学 | 省级示范高中 |
16 | 贵阳市开阳县第一中学 | 省级示范高中 |
17 | 贵州教育学院实验中学 | 省级示范高中 |
六盘水市重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 盘县第二中学 | 省级示范高中 |
2 | 六枝特区第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 六盘水市第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 盘县第一中学 | 省级示范高中 |
遵义市重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 遵义市第一中学 | 省级示范高中 |
2 | 仁怀市第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 正安县第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 遵义县第三中学 | 省级示范高中 |
5 | 遵义县第二中学 | 省级示范高中 |
6 | 贵州省习水县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 道真自治县道真中学 | 省级示范高中 |
8 | 遵义县第一中学 | 省级示范高中 |
9 | 桐梓县第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 遵义市第四中学 | 省级示范高中 |
11 | 贵州省余庆中学 | 省级示范高中 |
12 | 遵义市第五中学 | 省级示范高中 |
13 | 贵州省习水县第五中学 | 省级示范高中 |
14 | 遵义四中 | 省级示范高中 |
15 | 遵义清华中学 | 省级示范高中 |
16 | 务川中学 | 省级示范高中 |
17 | 遵义航天中学 | 省级示范高中 |
18 | 赤水市第一中学 | 省级示范高中 |
19 | 凤冈中学 | 省级示范高中 |
20 | 湄潭县求是高级中学 | 省级示范高中 |
安顺市重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 安顺市第一高级中学 | 省级示范高中 |
2 | 安顺市民族中学 | 省级示范高中 |
3 | 安顺市第二高级中学 | 省级示范高中 |
4 | 普定县第一中学 | 省级示范高中 |
铜仁地区重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 贵州省思南中学 | 省级示范高中 |
2 | 石阡县民族中学 | 省级示范高中 |
3 | 沿河民族中学 | 省级示范高中 |
4 | 松桃民族中学 | 省级示范高中 |
5 | 贵州省铜仁地区德江县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 铜仁市第二中学 | 省级示范高中 |
7 | 石阡中学 | 省级示范高中 |
8 | 印江自治县民族中学 | 省级示范高中 |
9 | 铜仁地区民族中学 | 省级示范高中 |
10 | 铜仁第一中学 | 省级示范高中 |
黔西南布依族苗族自治州重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 贵州省兴义市第八中学 | 省级示范高中 |
2 | 贵州省兴义市第一中学 | 省级示范高中 |
3 | 兴义市黔兴中学 | 省级示范高中 |
4 | 晴隆民族中学 | 省级示范高中 |
5 | 安龙县第一中学 | 省级示范高中 |
6 | 兴仁县一中 | 省级示范高中 |
7 | 赛文中学 | 省级示范高中 |
8 | 贵州省兴义市第五中学 | 省级示范高中 |
9 | 普安县第一中学 | 省级示范高中 |
毕节地区重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 毕节地区民族中学 | 省级示范高中 |
2 | 黔西一中 | 省级示范高中 |
3 | 大方一中 | 省级示范高中 |
4 | 毕节第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 水西中学 | 省级示范高中 |
6 | 金沙第一中学 | 省级示范高中 |
黔东南苗族侗族自治州重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 黎平一中 | 省级示范高中 |
2 | 贵州省天柱县民族中学 | 省级示范高中 |
3 | 天柱县第二中学 | 省级示范高中 |
4 | 贵州省凯里市第一中学 | 省级示范高中 |
5 | 岑巩县中学 | 省级示范高中 |
6 | 剑河县民族中学 | 省级示范高中 |
7 | 黔东南州民族高级中学 | 省级示范高中 |
8 | 黄平县民族中学 | 省级示范高中 |
9 | 榕江县第一中学 | 省级示范高中 |
10 | 台江民族中学 | 省级示范高中 |
11 | 镇远中学 | 省级示范高中 |
12 | 麻江中学 | 省级示范高中 |
13 | 锦屏县中学 | 省级示范高中 |
黔南布依族苗族自治州重点高中名单
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 福泉市福泉中学 | 省级示范高中 |
2 | 龙里县龙里中学 | 省级示范高中 |
3 | 贵州省都匀第一中学 | 省级示范高中 |
4 | 贵州省都匀市第二中学 | 省级示范高中 |
5 | 荔波县民族中学 | 省级示范高中 |
6 | 瓮安县第一中学 | 省级示范高中 |
7 | 贵定县第一中学 | 省级示范高中 |