贵州省共有27所二本大学参与了贵州二本大学排名及分数线,其中排名第一的是贵州大学,排名第二的是遵义医学院,排名第三的是贵州财经大学,排名前10的二本大学还有贵州中医学院、贵州师范大学、贵州医科大学、、贵州民族大学、贵州师范学院、贵阳学院和遵义师范学院。
根据贵州理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
贵州二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 贵州大学 | 贵州 | 本科二批 | 459 |
2 | 遵义医学院 | 贵州 | 本科二批 | 452 |
3 | 贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 449 |
4 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科二批 | 446 |
5 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科二批 | 445 |
6 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 443 |
7 | 贵州民族大学 | 贵州 | 本科二批 | 435 |
8 | 贵州师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 433 |
9 | 贵阳学院 | 贵州 | 本科二批 | 424 |
10 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 422 |
11 | 贵州理工学院 | 贵州 | 本科二批 | 420 |
12 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 406 |
13 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科二批 | 403 |
14 | 凯里学院 | 贵州 | 本科二批 | 402 |
15 | 贵州商学院 | 贵州 | 本科二批 | 402 |
16 | 安顺学院 | 贵州 | 本科二批 | 400 |
17 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本科二批 | 397 |
18 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科二批 | 396 |
19 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 393 |
20 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 390 |
21 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科二批 | 390 |
22 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科二批 | 384 |
23 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科二批 | 381 |
24 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 本科二批 | 380 |
25 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本科二批 | 375 |
26 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科二批 | 375 |
27 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 本科二批 | 373 |
贵州财经大学(GuiZhou University of Finance and Economics)始建于1958年,原名贵州财经学院,是一所以经济学、管理学为主体,法学、哲学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展的财经类大学,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地 。
学校坐落于贵州省贵阳市,拥有花溪、河滨和鹿冲关三个校区,截至2016年12月,学校占地总面积5106.8亩,行政用房85万平方米,仪器设备总值3.9亿元;设有学院(部)16个,本科专业59个;共有专任教师1263人,全日制在校生21998人,其中:本科生19153人,硕士研究生1319人,留学生17人